Clubes | Renda em Cr$ | |
1 | Palmeiras | 26.560.465,00 |
2 | Santos | 23.643.755,00 |
3 | Corinthians | 20.834.510,00 |
4 | São Paulo | 18.838.510,00 |
5 | Portuguesa | 10.569.990,00 |
6 | Ferroviária | 10.482.545,00 |
7 | Botafogo | 7.615.455,00 |
8 | Comercial | 6.891.315,00 |
9 | Ponte Preta | 6.583.570,00 |
10 | Santista | 6.168.560,00 |
11 | América | 5.670.180,00 |
12 | Taubaté | 5.599.735,00 |
13 | Jabaquara | 5.479.650,00 |
14 | Guarani | 5.355.765,00 |
15 | Juventus | 5.164.510,00 |
16 | XV de Piracicaba | 5.159.995,00 |
17 | Noroeste | 4.730.280,00 |
18 | XV de Jaú | 4.022.970,00 |
19 | Comercial SP | 3.699.650,00 |
20 | Nacional | 3.473.735,00 |
Os cinco primeiros se classificaram para o Rio-São Paulo. A Portuguesa comprou ingressos no ultimo jogo para ultrapassar a Ferroviária.
Nenhum comentário:
Postar um comentário