https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_1953
Classificação
Primeiro Turno
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
2 | Náutico | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
3 | Santa Cruz | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4 | Great Western | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
5 | Auto Esporte | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | América | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
7 | Íbis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
Segundo Turno
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 |
2 | Sport | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 |
3 | Náutico | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 |
4 | Auto Esporte | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
5 | América | 6 | 10 | 3 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 |
6 | Great Western | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 |
Final
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
18/04 | Sport | 1 x 0 | Santa Cruz |
25/04 | Sport | 3 x 1 | Santa Cruz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário