Jogo 25
GPA Audax Rio de Janeiro Esporte Clube 3x1 America Football Club
Copa Rio, 10ª rodada - Grupo A
Data: Quarta feira, 01 de outubro de 2014, às 15h
Local: Estádio Arthur Sendas (São João de Meriti-RJ)
Árbitro: Daniel Victor Costa Silva
Assistentes: Carlos Henrique Cardoso Souza e Pedro Henrique Tavares da Eira
Local: Estádio Arthur Sendas (São João de Meriti-RJ)
Árbitro: Daniel Victor Costa Silva
Assistentes: Carlos Henrique Cardoso Souza e Pedro Henrique Tavares da Eira
Cartões amarelos: Romarinho 32', Jociano 38', Gerson 67'.
Cartão vermelho: Marcelo Costa 20' - vermelho direto
Público e renda: portões fechados.
Gols: Willian 8’; Raphael Azevedo 39’; Alex Silva 57'; Vinícius Silva 89';
America: Luís Henrique; China (c), Marcelo Costa, Thadeu Paraguai e Romarinho; Raphael Azevedo, Denilson e Marcelinho (Taércio 58'); Rafael Rebelo (Vladimir 25’), Vinicius Paquetá e Allan (Elisson 73').
Técnico: Ailton Ferraz.
Audax Rio: Paulo Vitor; Wallace (Baiano, intervalo), Bruno Leonardo, Aderaldo e Willian; Acácio, Alex Silva, Jô (Dinho Souza 72') e Gorebi; Vinícius Silva e Gerson (Michel 78').
Audax Rio: Paulo Vitor; Wallace (Baiano, intervalo), Bruno Leonardo, Aderaldo e Willian; Acácio, Alex Silva, Jô (Dinho Souza 72') e Gorebi; Vinícius Silva e Gerson (Michel 78').
Técnico: Cadu.
PRIMEIRA FASE |
Grupo A |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Volta Redonda | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 70,8% | |
2 | America | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 58,3% | |
3 | Audax Rio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 54,2% | |
4 | Nova Iguaçu | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50,0% | |
5 | Duquecaxiense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | -19 | 0,0% |
Grupo B |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Bangu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61,1% | |
2 | Boavista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 55,6% | |
3 | Ceres | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 44,4% | |
4 | Queimados | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 22,2% |
Grupo C |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Macaé | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 72,2% | |
2 | Madureira | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 61,1% | |
3 | Barra da Tijuca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38,9% | |
4 | Campo Grande | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 16,7% |
Grupo D |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Resende | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66,7% | |
2 | Friburguense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0% | |
3 | Bonsucesso | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38,9% | |
4 | Duque de Caxias | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 16,7% |
(Futrio)
Nenhum comentário:
Postar um comentário