| SÃO PAULO FC | 2 | EC CRUZEIRO | 1 | |||||||
| CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 2023 | ||||||||||
| SEGUNDA RODADA | ||||||||||
| SÁBADO, 11 DE MARÇO DE 2023 | ||||||||||
| EST.MARCELO PORTUGUAL GOLVEIA, COTIA, SP | ||||||||||
| Técnico mandante: | Juliano Haus Bellettii | |||||||||
| Técnico visitante: | Fernando Seabra | |||||||||
| N° | JOGADOR | SUBS | GOL | CART | N° | JOGADOR | SUBS | GOL | CART | |
| 1 | Leandro | 1 | 1 | Ygor | 1 | |||||
| 2 | Kaiky Carvalho | - | 2 | Jhosefer | - | |||||
| 3 | Ythallo | - | 67 | 3 | Bruno Alves | < 82 | - | |||
| 4 | Andrade | - | 13 | Henrique | > 82 | - | ||||
| 6 | João Douglas | < 66 | - | 4 | Miguel | < 64 | - | |||
| 16 | Luis Felipe | > 66 | - | 14 | Ruan Matheus | > 64 | - | |||
| 5 | Léo Silva | - | 5 | Japa | < 54 | - | 28 | |||
| 8 | Palmberg | < I | - | 22 | Rhuan Gabriel | > 54 | - | |||
| 15 | Negrucci | > I | - | 6 | Renatinho | - | ||||
| 10 | Rodriguinho | < 90 | - | 7 | Robert | < 64 | - | |||
| 20 | Luizinho | > 90 | - | 18 | lazaro | > 64 | - | |||
| 7 | Brito | < 66 | - | 8 | Gui Meira | - | ||||
| 21 | João Adriano | > 66 | - | 9 | Arielson | < 82 | 1 | |||
| 9 | Maioli | < 90 | 72 | 19 | Ruan | > 82 | - | |||
| 14 | Cauã | > 90 | - | 10 | Luiz Fernando | < 54 | - | |||
| 11 | William | < I | - | 20 | 21 | Denilson | > 54 | - | ||
| 19 | Talles Wander | > I | 51 | 11 | Ítalo | - | ||||
| - | ||||||||||
| Árbitro: | Tiago Luis Scarascali - SP | |||||||||
| Auxiliares: | Fabio Rogerio Baesleiro e Fabricio Porfirio de Moura, SP | |||||||||
| O técnico Belletti recebeu cartão amarelo a 1 min, o treinador de goleiros do Cruzeiro recebeu cartão amarelo aos 85 min | ||||||||||
POSTAGEM 5504


Nenhum comentário:
Postar um comentário