Classificação
Primeiro Turno
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santa Cruz | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
| 2 | Náutico | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 3 | Sport | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 |
| 4 | Ferroviário | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | América | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | Íbis | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 7 | Estudantes | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
| 8 | Auto Esporte | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | -31 |
Segundo Turno
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Náutico | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 |
| 2 | Santa Cruz | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 3 | Sport | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 4 | América | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Estudantes | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 6 | Ferroviário | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | Íbis | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 |
| 8 | Auto Esporte | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | -25 |
Terceiro Turno
Nota: Estudantes e Auto Esporte foram eliminados da disputa do terceiro turno
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Santa Cruz | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | Náutico | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| 4 | América | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 5 | Ferroviário | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 |
| 6 | Íbis | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 |
Quarto Turno ou Supercampeonato (Final)
| Data | | Placar | |
| 02/03 | Náutico | 1 x 1 | Sport |
| 09/03 | Santa Cruz | 3 x 1 | Náutico |
| 16/03 | Sport | 2 x 3 | Santa Cruz |
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santa Cruz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Náutico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário