"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

sábado, 2 de setembro de 2017

Campeonato Paulista da Terceira Divisão 1977 - Classificação

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE


SÉRIE CARNEIRO DE LACERDA

COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 PINHALENSE 18 12 5 1 29 8 29
2 SERTÃOZINHO 18 10 3 5 18 9 23
3 AMPARO 18 8 4 6 24 20 20
4 PIRAÇUNUNGUENSE 18 7 6 5 18 12 20
5 RADIUM 18 7 5 6 15 15 19
6 DERAC 18 6 7 5 18 16 19
7 ÁGUA BRANCA 18 6(5) 4 8(9) 11(10) 17(18) 16(14)
8 BATATAIS 18 5 5 8 14 17 15
9 PALMEIRAS 18 4 6 8 9 16 14
10 ORLÂNDIA 18 1(2) 3 14(13) 10(11) 36(35) 5(7)

Classificação publicada pela Folha de São Paulo, em vermelho os resultados obtidos na pesquisa.


SÉRIE CASIMIRO DA COSTA

COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 INTERNACIONAL 18 11 6 1 31 12 29
2 GUAIRENSE 18 10 3 5 24 14 23
3 LINENSE 18 8 6 4 31 12 22
4 VOTUPORANGUENSE 18 10 1 7 22(21) 19(18) 21
5 OSVALDO CRUZ 18 8 2 8 19 16 18
6 GARÇA 18 8(7) 2 8(9) 24(19) 27(30) 18(16)
7 PENAPOLENSE 18 7(6) 4 7(8) 22(18) 17(16) 18(16)
8 TUPÃ 18 7 2 9 22 24 16
9 OLIMPIA 18 4(6) 4 10(8) 15(21) 28(24) 12(16)
10 JABOTICABAL 18 2 0 16 17 58 4

Classificação publicada pela Folha de São Paulo, em vermelho os resultados obtidos na pesquisa.

Os cinco primeiros de cada grupo se classificram para o grupo dos vencedores, os cinco ultimos para o grupo dos perdedores.

SÉRIE CARNEIRO DE LACERDA - GRUPO DOS VENCEDORES

COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 PINHALENSE 8 5 2 1 18 7 12
2 RADIUM 8 5 2 1 8 5 12
3 PIRAÇUNUNGUENSE 8 3 3 2 10 10 9
4 SERTÃOZINHO 8 3 0 5 9 15 6
5 AMPARO 8 0 1 7 1 11 1








SÉRIE CASIMIRO DA COSTA - GRUPO DOS VENCEDORES
COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 LINENSE 8 5 0 3 9 9 10
2 GUAIRENSE 8 4 2 2 8 6 10
3 VOTUPORANGUENSE 8 3 3 2 7 5 9
4 OSVALDO CRUZ 8 3 1 4 6 9 7
5 INTERNACIONAL 8 1 2 5 10 11 4









SÉRIE CARNEIRO DE LACERDA - GRUPO DOS PERDEDORES


COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 PALMEIRAS 8 4 3 1 10 2 11
2 BATATAIS 8 3 4 1 8 4 11
3 ORLÂNDIA 8 2 3 3 7 9 7
4 ÁGUA BRANCA 8 1 5 2 3 6 7
5 DERAC 8 1 2 5 2 9 4

SÉRIE CASIMIRO DA COSTA - GRUPO DOS PERDEDORES

COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 PENAPOLENSE 8 5 2 1 13 3 12
2 TUPÃ 8 4 2 2 11 8 10
3 GARÇA 8 3 2 3 10 12 8
4 OLIMPIA 7 1 2 4 5 10 4
5 JABOTICABAL 7 1 2 4 5 10 4

DECISÃO DO REBAIXAMENTO  
COL. CLUBE J V E D GP GC PG
1 DERAC 2 1 1 0 4 1 3
2 JABOTICABAL 2 0 1 1 1 4 1
DECISÃO DO CAMPEONATO

Por falta de datas não houve a disputa da final do campeonato entre Pinhalense x Linense.

Nenhum comentário: