| J | V | E | D | GP | GC | PP | ||
| 1 | Bauru | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 20 | 6 |
| 2 | Guarani | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 16 | 8 |
| 3 | Votorantim | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 |
| 4 | Cruzeiro | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 18 | 12 |
| 5 | Internacional | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 26 | 14 |
| 6 | Botucatuense | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 24 | 15 |
| 7 | Botafogo | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 16 |
"Os Esquecidos" - Arquivos do Futebol Paulista
Nenhum comentário:
Postar um comentário