POSTAGEM 5275
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paulista_de_Futebol_de_2022
Primeira fase
Equipes classificadas à fase final |
Grupo A
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | 64 |
2 | Guarani | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | –5 | 39 |
3 | Inter de Limeira | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | –2 | 39 |
4 | Água Santa | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | –4 | 31 |
Grupo B
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 64 |
2 | São Bernardo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | –1 | 44 |
3 | Ferroviária | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | –2 | 39 |
4 | Novorizontino | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 19 | –14 | 8 |
Grupo C
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 3 | +14 | 83 |
2 | Ituano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 53 |
3 | Botafogo-SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | –2 | 50 |
4 | Mirassol | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 47 |
Grupo D
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Bragantino | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 56 |
2 | Santo André | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | +1 | 42 |
3 | Santos | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | –3 | 39 |
4 | Ponte Preta | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | –13 | 25 |
Troféu do Interior
- Em itálico, os clubes que possuem o mando de campo e em negrito, os vencedores.
Primeira fase | Semifinais | Final | |||||||||||
Ituano | 2 (3) | ||||||||||||
Mirassol | 0 | Água Santa | 2 (2) | ||||||||||
Água Santa | 1 | Ituano | 3 | ||||||||||
Botafogo-SP | 0 | ||||||||||||
Botafogo-SP | 3 | ||||||||||||
Ferroviária | 1 (3) | Inter de Limeira | 0 | ||||||||||
Inter de Limeira | 1 (5) | ||||||||||||
Fase final
- Em itálico, as equipes que possuem o mando de campo no primeiro jogo ou no jogo único em negrito as equipes vencedoras.
Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||
1 | Palmeiras | 2 | |||||||||||||
5 | Ituano | 0 | |||||||||||||
1 | Palmeiras | 2 | |||||||||||||
4 | Red Bull Bragantino | 1 | |||||||||||||
4 | Red Bull Bragantino | 1 | |||||||||||||
7 | Santo André | 0 | |||||||||||||
1 | Palmeiras | 1 | 4 | ||||||||||||
2 | São Paulo | 3 | 0 | ||||||||||||
3 | São Paulo | 4 | |||||||||||||
6 | São Bernardo | 1 | |||||||||||||
2 | São Paulo | 2 | |||||||||||||
3 | Corinthians | 1 | |||||||||||||
2 | Corinthians | 1 (7) | |||||||||||||
8 | Guarani | 1 (6) |
Finais
- Ida
30 de março | São Paulo | 3 – 1 | Palmeiras | Estádio do Morumbi, São Paulo |
21:40 | Calleri 45+6' (pen), 81' Pablo Maia 65' | Súmula | Raphael Veiga 85' | Público: 60 383 Árbitro: SP Douglas Marques das Flores |
- Volta
3 de abril | Palmeiras | 4 – 0 | São Paulo | Allianz Parque, São Paulo |
16: 00 | Danilo 21' Zé Rafael 27' Raphael Veiga 47' 80' | Público: 31,836 pagantes Árbitro: SP Raphael Claus |
Premiação
Campeonato Paulista do Interior de 2022 |
---|
Ituano Campeão (2.º título) |
Campeonato Paulista de Futebol de 2022 |
---|
Palmeiras Campeão (24.º título) |
Classificação geral
Pos. | Equipes | G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | C | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 7 | +19 | 81 | Campeão e Classificado para a Copa do Brasil 2022 |
2 | São Paulo | B | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | 67 | Vice-campeão e Classificado para a Copa do Brasil 2022 |
3 | Corinthians | A | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | +9 | 57 | Classificado para a Copa do Brasil 2022 |
4 | Red Bull Bragantino | D | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | +6 | 55 | |
5 | Ituano | C | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | 51 | Campeão do Troféu do Interior |
6 | São Bernardo | B | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | –4 | 41 | |
7 | Guarani | A | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | –5 | 38 | |
8 | Santo André | D | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 38 | |
9 | Botafogo-SP | C | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | –2 | 50 | |
10 | Mirassol | C | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 | –1 | 44 | |
11 | Água Santa | A | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | –3 | 36 | |
12 | Ferroviária | B | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | –2 | 38 | |
13 | Inter de Limeira | A | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | –5 | 36 | |
14 | Santos | D | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | –3 | 39 | |
15 | Ponte Preta | D | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | –13 | 25 | Rebaixados para a Série A2 de 2023 |
16 | Novorizonti | B | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 19 | –14 |
POSTAGEM 5277
Nenhum comentário:
Postar um comentário