RENDAS
SÉRIE A
- Internacional R$ 525.005,00 (1) R$ 525.005,00
- Grêmio R$ 1.018.076,50 (2) R$ 509.038,25
- Palmeiras R$ 864.142,48 (2) R$ 432.071,24
- Corinthians R$ 780.673,50 (2) R$ 390.336,75
- Cruzeiro R$ 627.147,50 (2) R$ 313.573,75
- Flamengo R$ 272.706,00 (1) R$ 272.706,00
- São Paulo R$ 262.055,00 (1) R$ 262.055,00
- Atlético/PR R$ 454.090,00 (2) R$ 227.045,00
- Fluminense R$ 392.169,50 (2) R$ 196.084,75
- Botafogo R$ 187.162,50 (1) R$ 187.162,50
- Santos R$ 124.651,00 (1) R$ 124.651,00
- Santo André R$ 232.410,00 (2) R$ 116.205,00
- Atlético/MG R$ 106.375,00 (1) R$ 106.375,00
- Coritiba R$ 103.770,00 (1) R$ 103.770,00
- Vitória R$ 91.820,00 (1) R$ 91.820,00
- Sport R$ 158.780,00 (2) R$ 79.390,00
- Goiás R$ 142.100,00 (2) R$ 71.050,00
- Avaí R$ 111.765,00 (2) R$ 55.882,50
- Náutico R$ 50.340,00 (1) R$ 50.340,00
- Barueri R$ 41.720,00 (1) R$ 41.720,00
TOTAL R$ 6.546.958,98 (30) R$ 218.231,97
SÉRIE B
- Ceará R$ 485.160,00 (1) R$ 485.160,00
- Vasco R$ 633.475,00 (2) R$ 316.737,50
- Bahia R$ 308.794,00 (2) R$ 154.397,00
- Vila Nova R$ 144.295,00 (2) R$ 72.147,50
- Campinense R$ 129.703,00 (2) R$ 64.851,50
- ABC R$ 64.710,00 (1) R$ 64.710,00
- Guarani R$ 62.460,00 (1) R$ 62.460,00
- América/RN R$ 121.405,00 (2) R$ 60.702,50
- Figueirense R$ 109.342,00 (2) R$ 54.671,00
- Paraná R$ 45.535,00 (1) R$ 45.535,00
- Fortaleza R$ 87.365,00 (2) R$ 43.682,50
- Juventude R$ 85.980,00 (2) R$ 42.990,00
- Atlético/GO R$ 42.040,00 (1) R$ 42.040,00
- Portuguesa R$ 34.717,00 (1) R$ 34.717,00
- Ponte Preta R$ 45.040,00 (2) R$ 22.520,00
- Ipatinga R$ 11.075,00 (1) R$ 11.075,00
- Brasiliense R$ 10.180,00 (1) R$ 10.180,00
- São Caetano R$ 9.999,00 (1) R$ 9.999,00
- Bragantino R$ 13.252,00 (2) R$ 6.626,00
- Duque de Caxias R$ 675,00 (1) R$ 675,00
TOTAL R$ 2.445.202,00 (30) R$ 81.506,73
SÉRIE C
- Paysandu/PA R$ 223.517,00 (1) R$ 223.517,00
- Confiança/SE R$ 33.897,00 (1) R$ 33.897,00
- América/MG R$ 20.745,00 (1) R$ 20.745,00
- Salgueiro/PE R$ 14.117,00 (1) R$ 14.117,00
- Ituiutaba/MG R$ 13.720,00 (1) R$ 13.720,00
- Criciúma/SC R$ 12.910,00 (1) R$ 12.910,00
- Águia/PA R$ 11.620,00 (1) R$ 11.620,00
- Marcílio Dias/SC R$ 5.635,00 (1) R$ 5.635,00
TOTAL R$ 336.161,00 (8) R$ 42.020,13
PUBLICO
SÉRIE A
- Internacional 36.623 (1) 36623
- Grêmio 50.203 (2) 25102
- Flamengo 18.351 (1) 18351
- Atlético/MG 17.263 (1) 17263
- Cruzeiro 31.908 (2) 15954
- Palmeiras 31.128 (2) 15564
- Botafogo 14.528 (1) 14528
- Náutico 14.127 (1) 14127
- Fluminense 27.848 (2) 13924
- Corinthians 27.635 (2) 13818
- Atlético/PR 27.078 (2) 13539
- Sport 26.828 (2) 13414
- São Paulo 11.554 (1) 11554
- Santos 9.511 (1) 9511
- Avaí 17.224 (2) 8612
- Coritiba 8.423 (1) 8423
- Santo André 10.788 (2) 5394
- Goiás 9.435 (2) 4718
- Vitória 2.824 (1) 2824
- Barueri 2.555 (1) 2555
TOTAL 395.834 (30) 13194
SÉRIE B
- Ceará 27.629 (1) 27629
- Vasco 26.880 (2) 13440
- Figueirense 16.154 (2) 8077
- Bahia 15.198 (2) 7599
- Campinense 12.658 (2) 6329
- Guarani 5.146 (1) 5146
- Vila Nova 8.853 (2) 4427
- ABC 4.420 (1) 4420
- América/RN 8.837 (2) 4419
- Juventude 8.320 (2) 4160
- Brasiliense 3.599 (1) 3599
- Fortaleza 7.081 (2) 3541
- Paraná 3.186 (1) 3186
- Ponte Preta 5.627 (2) 2814
- Atlético/GO 2.603 (1) 2603
- Portuguesa 1.837 (1) 1837
- Ipatinga 1.382 (1) 1382
- São Caetano 1.312 (1) 1312
- Bragantino 1.163 (2) 582
- Duque de Caxias 201 (1) 201
TOTAL 162.086 (30) 5403
SÉRIE C
- Paysandu/PA 17.378 (1) 17.378
- Criciúma/SC 5.398 (1) 5.398
- Confiança/SE 3.590 (1) 3.590
- América/MG 2.680 (1) 2.680
- Ituiutaba/MG 1.086 (1) 1.086
- Marcílio Dias/SC 899 (1) 899
- Salgueiro/PE 833 (1) 833
- Águia/PA 828 (1) 828
TOTAL 32.692 (8) 4.087
Nenhum comentário:
Postar um comentário