"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

terça-feira, 26 de maio de 2009

RENDA E PUBLICO BRASILEIRO A/B/C

RENDAS
SÉRIE A

  1. Internacional R$ 525.005,00 (1) R$ 525.005,00
  2. Grêmio R$ 1.018.076,50 (2) R$ 509.038,25
  3. Palmeiras R$ 864.142,48 (2) R$ 432.071,24
  4. Corinthians R$ 780.673,50 (2) R$ 390.336,75
  5. Cruzeiro R$ 627.147,50 (2) R$ 313.573,75
  6. Flamengo R$ 272.706,00 (1) R$ 272.706,00
  7. São Paulo R$ 262.055,00 (1) R$ 262.055,00
  8. Atlético/PR R$ 454.090,00 (2) R$ 227.045,00
  9. Fluminense R$ 392.169,50 (2) R$ 196.084,75
  10. Botafogo R$ 187.162,50 (1) R$ 187.162,50
  11. Santos R$ 124.651,00 (1) R$ 124.651,00
  12. Santo André R$ 232.410,00 (2) R$ 116.205,00
  13. Atlético/MG R$ 106.375,00 (1) R$ 106.375,00
  14. Coritiba R$ 103.770,00 (1) R$ 103.770,00
  15. Vitória R$ 91.820,00 (1) R$ 91.820,00
  16. Sport R$ 158.780,00 (2) R$ 79.390,00
  17. Goiás R$ 142.100,00 (2) R$ 71.050,00
  18. Avaí R$ 111.765,00 (2) R$ 55.882,50
  19. Náutico R$ 50.340,00 (1) R$ 50.340,00
  20. Barueri R$ 41.720,00 (1) R$ 41.720,00
    TOTAL R$ 6.546.958,98 (30) R$ 218.231,97
    SÉRIE B

  1. Ceará R$ 485.160,00 (1) R$ 485.160,00
  2. Vasco R$ 633.475,00 (2) R$ 316.737,50
  3. Bahia R$ 308.794,00 (2) R$ 154.397,00
  4. Vila Nova R$ 144.295,00 (2) R$ 72.147,50
  5. Campinense R$ 129.703,00 (2) R$ 64.851,50
  6. ABC R$ 64.710,00 (1) R$ 64.710,00
  7. Guarani R$ 62.460,00 (1) R$ 62.460,00
  8. América/RN R$ 121.405,00 (2) R$ 60.702,50
  9. Figueirense R$ 109.342,00 (2) R$ 54.671,00
  10. Paraná R$ 45.535,00 (1) R$ 45.535,00
  11. Fortaleza R$ 87.365,00 (2) R$ 43.682,50
  12. Juventude R$ 85.980,00 (2) R$ 42.990,00
  13. Atlético/GO R$ 42.040,00 (1) R$ 42.040,00
  14. Portuguesa R$ 34.717,00 (1) R$ 34.717,00
  15. Ponte Preta R$ 45.040,00 (2) R$ 22.520,00
  16. Ipatinga R$ 11.075,00 (1) R$ 11.075,00
  17. Brasiliense R$ 10.180,00 (1) R$ 10.180,00
  18. São Caetano R$ 9.999,00 (1) R$ 9.999,00
  19. Bragantino R$ 13.252,00 (2) R$ 6.626,00
  20. Duque de Caxias R$ 675,00 (1) R$ 675,00
    TOTAL R$ 2.445.202,00 (30) R$ 81.506,73
    SÉRIE C

  1. Paysandu/PA R$ 223.517,00 (1) R$ 223.517,00
  2. Confiança/SE R$ 33.897,00 (1) R$ 33.897,00
  3. América/MG R$ 20.745,00 (1) R$ 20.745,00
  4. Salgueiro/PE R$ 14.117,00 (1) R$ 14.117,00
  5. Ituiutaba/MG R$ 13.720,00 (1) R$ 13.720,00
  6. Criciúma/SC R$ 12.910,00 (1) R$ 12.910,00
  7. Águia/PA R$ 11.620,00 (1) R$ 11.620,00
  8. Marcílio Dias/SC R$ 5.635,00 (1) R$ 5.635,00

TOTAL R$ 336.161,00 (8) R$ 42.020,13

PUBLICO
SÉRIE A

  1. Internacional 36.623 (1) 36623
  2. Grêmio 50.203 (2) 25102
  3. Flamengo 18.351 (1) 18351
  4. Atlético/MG 17.263 (1) 17263
  5. Cruzeiro 31.908 (2) 15954
  6. Palmeiras 31.128 (2) 15564
  7. Botafogo 14.528 (1) 14528
  8. Náutico 14.127 (1) 14127
  9. Fluminense 27.848 (2) 13924
  10. Corinthians 27.635 (2) 13818
  11. Atlético/PR 27.078 (2) 13539
  12. Sport 26.828 (2) 13414
  13. São Paulo 11.554 (1) 11554
  14. Santos 9.511 (1) 9511
  15. Avaí 17.224 (2) 8612
  16. Coritiba 8.423 (1) 8423
  17. Santo André 10.788 (2) 5394
  18. Goiás 9.435 (2) 4718
  19. Vitória 2.824 (1) 2824
  20. Barueri 2.555 (1) 2555
    TOTAL 395.834 (30) 13194
    SÉRIE B

  1. Ceará 27.629 (1) 27629
  2. Vasco 26.880 (2) 13440
  3. Figueirense 16.154 (2) 8077
  4. Bahia 15.198 (2) 7599
  5. Campinense 12.658 (2) 6329
  6. Guarani 5.146 (1) 5146
  7. Vila Nova 8.853 (2) 4427
  8. ABC 4.420 (1) 4420
  9. América/RN 8.837 (2) 4419
  10. Juventude 8.320 (2) 4160
  11. Brasiliense 3.599 (1) 3599
  12. Fortaleza 7.081 (2) 3541
  13. Paraná 3.186 (1) 3186
  14. Ponte Preta 5.627 (2) 2814
  15. Atlético/GO 2.603 (1) 2603
  16. Portuguesa 1.837 (1) 1837
  17. Ipatinga 1.382 (1) 1382
  18. São Caetano 1.312 (1) 1312
  19. Bragantino 1.163 (2) 582
  20. Duque de Caxias 201 (1) 201
    TOTAL 162.086 (30) 5403
    SÉRIE C

  1. Paysandu/PA 17.378 (1) 17.378
  2. Criciúma/SC 5.398 (1) 5.398
  3. Confiança/SE 3.590 (1) 3.590
  4. América/MG 2.680 (1) 2.680
  5. Ituiutaba/MG 1.086 (1) 1.086
  6. Marcílio Dias/SC 899 (1) 899
  7. Salgueiro/PE 833 (1) 833
  8. Águia/PA 828 (1) 828
    TOTAL 32.692 (8) 4.087

Nenhum comentário: