"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

terça-feira, 19 de maio de 2009

RENDA/PUBLICO - SP - SÉRIE A1

RENDAS
  1. Corinthians R$ 8.162.344,00 (12) R$ (680.195,33)
  2. Palmeiras R$ 5.153.126,47 (11) R$ (468.466,04)
  3. São Paulo R$ 4.648.465,00 (11) R$ (422.587,73)
  4. Santos R$ 2.745.480,00 (12) R$ (228.790,00)
  5. Guarani R$ 931.706,00 (9) R$ (103.522,89)
  6. Botafogo R$ 920.014,64 (9) R$ (102.223,85)
  7. Guaratinguetá R$ 981.446,37 (10) R$ (98.144,64)
  8. Santo André R$ 806.115,00 (10) R$ (80.611,50)
  9. Oeste R$ 679.309,00 (9) R$ (75.478,78)
  10. Portuguesa R$ 726.382,00 (10) R$ (72.638,20)
  11. Mirassol R$ 772.732,00 (11) R$ (70.248,36)
  12. Paulista R$ 619.101,00 (9) R$ (68.789,00)
  13. Marília R$ 597.145,00 (9) R$ (66.349,44)
  14. Noroeste R$ 606.030,00 (10) R$ (60.603,00)
  15. Barueri R$ 553.065,00 (12) R$ (46.088,75)
  16. Bragantino R$ 411.005,00 (9) R$ (45.667,22)
  17. Ponte Preta R$ 509.165,00 (12) R$ (42.430,42)
  18. São Caetano R$ 362.845,00 (9) R$ (40.316,11)
  19. Ituano R$ 310.965,00 (9) R$ (34.551,67)
  20. Mogi Mirim R$ 265.820,00 (9) R$ (29.535,56)
    TOTAL R$ 30.762.261,48 (202,00) R$ (152.288,42)

PUBLICOS

  1. Corinthians 272.632 (12) (22.719)
  2. Palmeiras 178.625 (11) (16.239)
  3. Santos 175.605 (11) (15.964)
  4. São Paulo 146.300 (12) (12.192)
  5. Guarani 61253 (9) (6.806)
  6. Botafogo 39425 (9) (4.381)
  7. Guaratinguetá 43666 (10) (4.367)
  8. Oeste 37503 (9) (4.167)
  9. Portuguesa 41450 (10) (4.145)
  10. Ponte Preta 44507 (12) (3.709)
  11. Paulista 28538 (9) (3.171)
  12. Santo André 31322 (10) (3.132)
  13. Mirassol 34073 (11) (3.098)
  14. Marília 27527 (9) (3.059)
  15. Barueri 33557 (12) (2.796)
  16. Noroeste 27904 (10) (2.790)
  17. Mogi Mirim 21005 (9) (2.334)
  18. Bragantino 19801 (9) (2.200)
  19. São Caetano 19168 (9) (2.130)
  20. Ituano 16153 (9) (1.795)
    TOTAL 1.300.014 (202) (6.436)

MAIORES PUBLICOS
  1. 45710 - São Paulo x Corinthians
  2. 44479 - Palmeiras x Corinthians
  3. 36860 - Corinthians x Santos
  4. 33991 - São Paulo x Corinthians
  5. 33356 - Corinthians x Santos
  6. 31995 - Corinthians x São caetano
  7. 31751 - Corinthians x São Paulo
  8. 26420 - Palmeiras x Santos
  9. 24879 - Corinthians x Barueri
  10. 24515 - Palmeiras x Santos

MENORES PUBLICOS

  1. 369 - Ituano x Bragantino
  2. 375 - Ituano x Paulista
  3. 385 - Ituano x Botafogo
  4. 463 - São caetano x Noroeste
  5. 475 - Ituano x Mogi Mirim
  6. 497 - São caetano x Guarani
  7. 500 - São caetano x Ituano
  8. 536 - Marilia x Botafogo
  9. 571 - São caetano x Oeste
  10. 600 - Mogi Mirim x São Caetano

Nenhum comentário: