"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

quinta-feira, 1 de abril de 2010

Paulista A-2 - Classificação Primeira Fase

CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG

1 União São João 40 19 12 4 3 37 18 19

2 Linense 40 19 12 4 3 39 21 18

3 Pão de Açúcar 40 19 12 4 3 35 19 16

4 Noroeste 35 19 11 2 6 22 18 4

5 Guaratinguetá 35 19 10 5 4 44 26 18

6 União Barbarense33 19 10 3 6 36 28 8

7 São Bernardo 31 19 9 4 6 32 23 9

8 São José 31 19 9 4 6 28 25 3

9 Votoraty 29 19 8 5 6 26 22 4

10 São Bento 28 19 8 4 7 28 30 -2

11 América 28 19 8 4 7 30 33 -3

12 Catanduvense 25 19 8 1 10 23 31 -8

13 Marília 24 19 7 3 9 35 31 4

14 Guarani 23 19 6 5 8 33 27 6

15 Atlét.Sorocaba 21 19 5 6 8 24 29 -5

16 Rio Preto 21 19 5 6 8 20 26 -6

17 Osvaldo Cruz 17 19 5 2 12 23 35 -12

18 Taquaritinga 14 19 3 5 11 19 45 -26

19 Flamengo 10 19 2 4 13 18 37 -19

20 Grêmio Osasco 6 19 1 3 15 18 46 -28

Nenhum comentário: