Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Red Bull Brasil | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 |
2º | Comercial RP | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 17 | 15 |
3º | Ferroviária | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 24 | 10 |
4º | Palmeiras B | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 |
5º | Penapolense | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 24 | 10 |
6º | XV Jaú | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 25 | 10 |
7º | XV Piracicaba | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 17 | 10 |
8º | Juventus | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 |
9º | Atlético Araçatuba | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 |
10º | Francana | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 |
11º | Taubaté | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 36 | -4 |
12º | CA Lemense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13º | São Carlos FL | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 19 | 3 |
14º | SC Barueri | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 |
15º | Itapirense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 |
16º | Batatais | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 41 | -16 |
17º | Força | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 24 | -2 |
18º | AA Portuguesa | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 |
19º | Olímpia | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 46 | -26 |
20º | Bandeirante EC | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 | 32 | -22 |
Classificam-se para a Fase Semifinal, as equipes: Red Bull Brasil, Comercial RP, Ferroviária, Palmeiras B, Penapolense, XV Jaú, XV Piracicaba e Juventus |Serão rebaixadas à Segunda Divisão de 2011, as equipes: Força, AA Portuguesa, Olímpia e Bandeirante EC |
Atualizado em 14/04/2010 as 11:15
Nenhum comentário:
Postar um comentário