PG – J – V – E – D – GP – GC - SG
Pos Clube P J V E D GP GC S
1º Icasa 47 20 14 5 1 53 24 29
2º Tiradentes 36 20 10 6 4 28 20 8
3º Uniclinic 35 20 10 5 5 40 31 9
4º Trairiense 29 20 9 2 9 29 28 1
5º Maracanã 29 20 7 8 5 38 33 5
6º Desportiva Tauá 28 20 7 7 6 30 30 0
7º Arsenal 22 20 5 7 8 26 34 -8
8º Nova Russas 21 20 5 6 9 28 30 -2
9º São Benedito 19 20 4 7 9 22 30 -8
10º Caucaia 17 20 5 2 13 19 37 -18
11º Aracati 17 20 4 5 11 22 38 -16
Icasa e Tiradentes subiram para a primeira divisão, Caucaia e Aracati cairam para a terceira divisão
Nenhum comentário:
Postar um comentário