America Football Club 2 x 1 Olaria Atlético Clube
Taça Santos Dumont, 10ª rodada – carioca série B
Data: Quarta feira, 26 de março de 2014, 15:30 h
Local: Giulite Coutinho (Mesquita-RJ)
Árbitro: Eduardo Cordeiro Guimarães
Assistentes: Ralph Coutinho Carneiro e Marcello Oliveira da Costa
Cartões amarelos: Robertinho 44', Douglas Ferreira 60', Daniel 80', Cocada 80', Lincoln 86'
Cartão vermelho: Douglas Ferreira 76' - segundo amarelo
Público: 543 pagantes; 100 não pagantes; 643 total
Renda: R$ 4.535,00
Gols: Lincoln 12', Douglas 48', Taércio 81'
America: Felipe Eduardo; China (Wander 58'), Thadeu Paraguai, Douglas Ferreira e Noel; Taércio, Alan, Muniz (Flávio, 19'), Betinho (Marco Túlio intervalo); Marcelinho e Léo Guerreiro.
Técnico: Gilson Nunes.
Olaria: Cléber, Ivan, Daniel, Vandinho e Erick (Carlos Jr, 29'); Nego, Cocada, Robertinho e Lincoln (Thiago 72') ; Magno e Renatinho (Gaúcho 52')).
Olaria: Cléber, Ivan, Daniel, Vandinho e Erick (Carlos Jr, 29'); Nego, Cocada, Robertinho e Lincoln (Thiago 72') ; Magno e Renatinho (Gaúcho 52')).
Técnico: Cleimar Rocha
Classificação Taça Santos Dumont (Futrio.net)
TAÇA SANTOS DUMONT |
Grupo A |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Barra Mansa | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 74,1% | |
2 | Olaria | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 70,4% | |
3 | Sampaio Corrêa | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 59,3% | |
4 | Ceres | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 59,3% | |
5 | Mangaratibense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 48,1% | |
6 | Tigres do Brasil | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 37,0% | |
7 | Angra dos Reis | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 22,2% | |
8 | Quissamã | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 3,7% |
Grupo B |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | America | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 66,7% | |
2 | Portuguesa | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 62,5% | |
3 | Americano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 58,3% | |
4 | São João da Barra | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 58,3% | |
5 | Barra da Tijuca | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 50,0% | |
6 | Goytacaz | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 41,7% | |
7 | Queimados | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29,2% | |
8 | Paduano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 25,0% | |
9 | São Gonçalo EC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 16,7% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário