"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

sábado, 28 de junho de 2014

Renda e Público no Maracanã - 1950 a 1959

ANO JOGOS RENDAS (Cr$) Média (Cr$)
       
1950 54 38.449.810,50 712.033,53
1951 95 54.669.794,70 575.471,52
1952 82 46.553.593,10 567.726,75
1953 91 50.460.860,60 554.514,95
1954 56 47.106.193,00 841.182,02
1955 91 52.915.991,70 581.494,41
1956 88 61.653.142,70 700.603,89
1957 92 77.560.575,60 843.049,73
1958 85 80.920.124,00 952.001,46
1959 84 89.947.641,00 1.070.805,25


Público pagante Público não pagante Total Média pagante Média total
1950 1.619.537 1.619.537 29.991 29.991
1951 2.950.626 772.882 3.723.508 31.059 39.195
1952 2.486.184 631.369 3.117.553 30.319 38.019
1953 2.898.534 753.803 3.652.337 31.852 40.136
1954 2.514.618 599.368 3.113.986 44.904 55.607
1955 2.721.531 639.473 3.361.004 29.907 36.934
1956 3.282.152 477.367 3.759.519 37.297 42.722
1957 3.338.686 426.408 3.765.094 36.290 40.925
1958 2.426.715 415.667 2.842.382 28.550 33.440
1959 2.330.671 360.228 2.690.899 27.746 32.035

Nenhum comentário: