Triangular Final, 6ª rodada
Sábado, 25 de julho de 2015, às 15h
Estádio Luso Brasileiro (Rio de Janeiro-RJ)
Árbitro: Maurício Machado Coelho Júnior
Assistentes: Daniel do Espírito Parro e Diego Luiz Couto
Cartões amarelos: Fábio Braz 6', Jean 35', Belarmino 37', Muniz 48', Allan 71', Allan Miguel 81', Felipe 84', Lincoln 90'
Público: 1.600 pagantes (2.000 presentes)
Renda: R$25.200,00
Gols: Marcelinho, 13'; Allan Miguel, 40'; Vagner Eugênio, 62'
America: Felipe; Taércio, Fábio Braz, Vagner Eugênio e Marlon; Darlan (Abedi, 85'), Muniz, Accioli (Ramon, 70') e Léo Rocha; Jean e Marcelinho (Somália, 89').
Técnico: Ricardo Cruz.
PortuguesaRicardo; Belarmino, Pessanha, Allan Miguel e Crispin (Adriano, intervalo); Alexandre Carioca, Silvano (Romarinho, 55'), Victor Hugo e Maicon Assis; (Lincoln, 66') Allan e Bruno Andrade.
Técnico: Luiz Antônio.
Classificação triangular final
TRIANGULAR FINAL |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | America | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83,3% | |
2 | Portuguesa | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 41,7% | |
3 | Americano | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 33,3% |
Classificação Geral:
CLASSIFICAÇÃO GERAL |
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Portuguesa | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 15 | 20 | 78,4% | |
2 | America | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 8 | 17 | 64,7% | |
3 | Americano | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 62,7% | |
4 | Duque de Caxias | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 56,9% | |
5 | Gonçalense | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | 54,9% | |
6 | Goytacaz | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 12 | 7 | 54,9% | |
7 | Olaria | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 | 51,0% | |
8 | Angra dos Reis | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 | 51,0% | |
9 | Sampaio Corrêa | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 19 | 4 | 51,0% | |
10 | Queimados | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 49,0% | |
11 | São Cristóvão | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 27 | -5 | 37,3% | |
12 | Audax Rio | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 22 | -2 | 37,3% | |
13 | São Gonçalo FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 37,3% | |
14 | Ceres | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 35,3% | |
15 | Barra da Tijuca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 35,3% | |
16 | São João da Barra | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 | 27,5% | |
17 | Barcelona | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 32 | -21 | 17,6% | |
18 | Mangaratibense | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 49 | -40 | 2,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário