COPA DO BRASIL SUB-20
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Brasil_de_Futebol_Sub-20
Edições
| Ano | Final | Semifinalistas | Treinador campeão | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice-campeão | ||||
| 2012 Detalhes | Vitória | 4 – 1 1 – 2 | Atlético Mineiro | Bahia | Grêmio | |
| 2013 Detalhes | Santos | 2 – 0 1 – 3 | Criciúma | Atlético Mineiro | Botafogo | |
| 2014 Detalhes | Internacional | 2 – 1 2 – 1 | Vitória | Santos | Bahia | |
| 2015 Detalhes | São Paulo | 2 – 0 2 – 0 | Atlético-PR | Atlético Mineiro | Joinville | |
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
| Primeira Fase | Oitavas-de-finais | Quartas-de-finais | Semi-finais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| | 4 | - | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2(3) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1(0) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Artilharia
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | 80 jogadores | |
| GC | 4 jogadores | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário