Primeiro Turno
Nota: Classificação geral, somando os dois torneios (ver Formato)
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | Santa Cruz | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
3 | América | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 |
4 | Náutico | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
5 | Íbis[2] | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 |
6 | Auto Esporte | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 |
7 | Great Western[3] | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Segundo Turno
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | Santa Cruz | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Sport | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | América | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
5 | Auto Esporte | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | -17 |
Final
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
06/02 | Sport | 2 x 2 | Náutico |
10/02 | Sport | 2 x 3 | Náutico |
13/02 | Sport | 1 x 1 | Náutico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário