https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Pernambucano_de_Futebol_de_1951
Primeiro Turno
Classificação
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Auto Esporte | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
3 | Náutico | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
4 | Santa Cruz | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
5 | América | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Segundo Turno
Classificação
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2 | Sport | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
3 | América | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
4 | Santa Cruz | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
5 | Auto Esporte | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 |
Final
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
03/02 | Náutico | 3 x 1 | Sport |
10/02 | Sport | 1 x 1 | Náutico |
17/02 | Náutico | 1 x 0 | Sport |
Nenhum comentário:
Postar um comentário