1928
Campeonato Paulista da Divisão Principal
Liga de Amadores de Futebol - L.A.F.
| J | V | E | D | GP | GC | S | |||
| 1 | CA Paulistano | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 21 | 40 |
| EC Internacional | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 32 | 29 | |
| 3 | Hepanha FC | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 38 | 14 |
| AA Ponte Preta | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 36 | 21 | |
| 5 | CA Sanista | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | 31 | 27 |
| 6 | AA São Bento | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 39 | -1 |
| 7 | Paulista FC | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 8 | CA Independência | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 50 | 60 | -10 |
| 9 | Antarctica FC | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 53 | -19 |
| 10 | EC Germânia | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 44 | 65 | -21 |
| 11 | União Lapa FC | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 87 | -61 |
| 12 | AA Palmeiras | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 40 | -12 |
Decisão: Internacional 2 x 0 Paulistano


Nenhum comentário:
Postar um comentário