1928
Liga de Amadores do Futebol
Campeonato Paulista Divisão Intermediária
Segundos Quadros
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1 | SP Railway AC | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 |
AA São Geraldo | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | |
3 | CE Pta deAniagens | 17 | 15 | 7 | 3 | 3 | 34 | 27 | 7 |
4 | Oriental FC | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 |
5 | Castellões FC | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 |
6 | EC Ordem e Progresso | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 22 | 36 | -14 |
7 | Un. Fluminense FC | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 50 | -30 |
Decisão:
São Paulo Railway Athletic Club 2 x 1 Club Sportivo Paulista de Aniagens
Nenhum comentário:
Postar um comentário