1928
Liga de Amadores de Futebol
Campeonato Paulista Divisão Principal
Segundos Quadros
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1 | AA Ponte Preta | 40 | 22 | 19 | 2 | 1 | 75 | 25 | 50 |
2 | EC Internacional | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 21 | 40 |
3 | AA São Bento | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 32 | 18 |
4 | CA Paulistano | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 48 | 48 | 0 |
5 | Paulista FC | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 38 | 1 |
6 | Antarctica FC | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 41 | 0 |
7 | Hespanha FC | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 |
8 | CA Independência | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 47 | 39 | 8 |
9 | CA Santista | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 64 | 41 | 23 |
10 | AA Palmeiras | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 40 | -6 |
11 | União Lapa FC | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 72 | -46 |
12 | EC Germânia | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 15 | 99 | -84 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário