Classificação
Primeiro Turno
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45 | 13 | 32 |
2 | Sport | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 |
3 | Santa Cruz | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 |
4 | Ferroviário | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 |
5 | Asas | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 41 | -35 |
6 | Íbis | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 38 | -29 |
Segundo Turno
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 |
2 | Sport | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 6 | 42 |
3 | Náutico | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 |
4 | Ferroviário | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 |
5 | Asas | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 42 | -34 |
6 | Íbis | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 35 | -29 |
Final
Data | Placar | ||
---|---|---|---|
11/12 | Náutico | 1 x 0 | Santa Cruz |
14/12 | Náutico | 2 x 1 | Santa Cruz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário