"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

quinta-feira, 11 de junho de 2009

RENDA E PUBLICO BRASILEIRO A/B/C

SÉRIE A
RENDAS

  1. Flamengo (2) R$ 1.565.706,00 (R$ 782.853,00)
  2. Palmeiras (3) R$ 1.211.704,02 (R$ 403.901,34)
  3. Grêmio (3) R$ 1.154.564,00 (R$ 384.854,67)
  4. Internacional (2) R$ 683.525,00 (R$ 341.762,50)
  5. Corinthians (3) R$ 959.610,50 (R$ 319.870,17)
  6. Cruzeiro (3) R$ 959.339,40 (R$ 319.779,80)
  7. Atlético/MG (2) R$ 518.635,00 (R$ 259.317,50)
  8. Atlético/PR (3) R$ 750.720,00 (R$ 250.240,00)
  9. Fluminense (3) R$ 583.787,00 (R$ 194.595,67)
  10. Santos (2) R$ 369.691,00 (R$ 184.845,50)
  11. Vitória (2) R$ 346.080,00 (R$ 173.040,00)
  12. São Paulo (2) R$ 313.855,00 (R$ 156.927,50)
  13. Botafogo (2) R$ 287.947,50 (R$ 143.973,75)
  14. Sport (3) R$ 384.380,00 (R$ 128.126,67)
  15. Coritiba (2) R$ 209.950,00 (R$ 104.975,00)
  16. Avaí (3) R$ 241.415,00 (R$ 80.471,67)
  17. Náutico (2) R$ 160.275,00 (R$ 80.137,50)
  18. Santo André (3) R$ 396.765,00 (R$ 132.255,00)
  19. Barueri (2) R$ 154.090,00 (R$ 77.045,00)
  20. Goiás (3) R$ 175.610,00 (R$ 58.536,67)

TOTAL (50) R$ 11.427.649,42 (R$ 228.552,99)

PUBLICOS

  1. Flamengo (2) 86.568 (43.284)
  2. São Paulo (2) 63.354 (31.677)
  3. Internacional (2) 51.094 (25.547)
  4. Atlético/MG (2) 40.936 (20.468)
  5. Grêmio (3) 58.418 (19.473)
  6. Sport (3) 52.430 (17.477)
  7. Cruzeiro (3) 48.595 (16.198)
  8. Náutico (2) 31.908 (15.954)
  9. Palmeiras (3) 47.246 (15.749)
  10. Atlético/PR (3) 42.583 (14.194)
  11. Fluminense (3) 41.574 (13.858)
  12. Botafogo (2) 23.083 (11.542)
  13. Corinthians (3) 33.994 (11.331)
  14. Santos (2) 20.177 (10.089)
  15. Avaí (3) 29.777 (9.926)
  16. Coritiba (2) 18.936 (9.468)
  17. Vitória (2) 17.350 (8.675)
  18. Goiás (3) 13.687 (4.562)
  19. Barueri (2) 7.515 (3.758)
  20. Santo André (3) 18.606 (6.202)

TOTAL (50) 747.831 (14.957)

SÉRIE B
RENDAS

  1. Ceará (2) R$ 571.640,00 (R$ 285.820,00)
  2. Vasco (3) R$ 713.088,00 (R$ 237.696,00)
  3. Bahia (3) R$ 583.384,00 (R$ 194.461,33)
  4. Paraná (2) R$ 185.980,00 (R$ 92.990,00)
  5. Vila Nova (3) R$ 220.340,00 (R$ 73.446,67)
  6. América/RN (3) R$ 218.775,00 (R$ 72.925,00)
  7. Guarani (2) R$ 126.192,00 (R$ 63.096,00)
  8. Portuguesa (2) R$ 106.937,00 (R$ 53.468,50)
  9. ABC (2) R$ 104.050,00 (R$ 52.025,00)
  10. Figueirense (3) R$ 139.997,00 (R$ 46.665,67)
  11. Atlético/GO (2) R$ 89.260,00 (R$ 44.630,00)
  12. Fortaleza (3) R$ 133.835,00 (R$ 44.611,67)
  13. Campinense (3) R$ 129.703,00 (R$ 43.234,33)
  14. Juventude (3) R$ 104.860,00 (R$ 34.953,33)
  15. Ponte Preta (3) R$ 61.090,00 (R$ 20.363,33)
  16. Ipatinga (2) R$ 22.865,00 (R$ 11.432,50)
  17. Brasiliense (2) R$ 20.114,00 (R$ 10.057,00)
  18. São Caetano (2) R$ 14.162,00 (R$ 7.081,00)
  19. Bragantino (3) R$ 18.584,00 (R$ 6.194,67)
  20. Duque de Caxias (2) R$ 1.145,00 (R$ 572,50)

TOTAL (50) R$ 3.566.001,00 (R$ 71.320,02)

PUBLICOS

  1. Ceará (2) 35.109 (17.555)
  2. Vasco (3) 32.197 (10.732)
  3. Bahia (3) 28.394 (9.465)
  4. Figueirense (3) 22.901 (7.634)
  5. Paraná (2) 11.575 (5.788)
  6. Guarani (2) 10.591 (5.296)
  7. América/RN (3) 15.651 (5.217)
  8. Vila Nova (3) 13.691 (4.564)
  9. Campinense (3) 12.658 (4.219)
  10. Brasiliense (2) 7.806 (3.903)
  11. Fortaleza (3) 11.024 (3.675)
  12. ABC (2) 7.287 (3.644)
  13. Juventude (3) 10.108 (3.369)
  14. Portuguesa (2) 6.470 (3.235)
  15. Atlético/GO (2) 5.393 (2.697)
  16. Ponte Preta (3) 7.495 (2.498)
  17. Ipatinga (2) 2.865 (1.433)
  18. São Caetano (2) 2.159 (1.080)
  19. Bragantino (3) 1.821 (607)
  20. Duque de Caxias (2) 284 (142)

TOTAL (50) 245.479 (4.910)

SÉRIE C
RENDAS

  1. Paysandu/PA (1) R$ 223.517,00 (R$ 223.517,00)
  2. Sampaio Corrêa/MA (1) R$ 47.280,00 (R$ 47.280,00)
  3. Rio Branco/AC (1) R$ 46.180,00 (R$ 46.180,00)
  4. CRB/AL (1) R$ 43.350,00 (R$ 43.350,00)
  5. Confiança/SE (1) R$ 33.897,00 (R$ 33.897,00)
  6. América/MG (1) R$ 20.745,00 (R$ 20.745,00)
  7. Caxias/RS (1) R$ 14.700,00 (R$ 14.700,00)
  8. Salgueiro/PE (1) R$ 14.117,00 (R$ 14.117,00)
  9. Gama/DF (1) R$ 13.944,00 (R$ 13.944,00)
  10. Ituiutaba/MG (1) R$ 13.720,00 (R$ 13.720,00)
  11. Criciúma/SC (1) R$ 12.910,00 (R$ 12.910,00)
  12. Águia/PA (1) R$ 11.620,00 (R$ 11.620,00)
  13. Icasa/CE (1) R$ 8.456,00 (R$ 8.456,00)
  14. Guaratinguetá/SP (1) R$ 7.090,00 (R$ 7.090,00)
  15. Marília/SP (1) R$ 6.198,00 (R$ 6.198,00)
  16. Marcílio Dias/SC (1) R$ 5.635,00 (R$ 5.635,00)

TOTAL (16) R$ 523.359,00 (R$ 32.709,94)

PUBLICOS


  1. Paysandu/PA (1) 17.378 (17.378)
  2. Criciúma/SC (1) 5.398 (5.398)
  3. CRB/AL (1) 3.953 (3.953)
  4. Rio Branco/AC (1) 3.739 (3.739)
  5. Sampaio Corrêa/MA (1) 3.618 (3.618)
  6. Confiança/SE (1) 3.590 (3.590)
  7. Caxias/RS (1) 2.920 (2.920)
  8. América/MG (1) 2.680 (2.680)
  9. Gama/DF (1) 2.008 (2.008)
  10. Icasa/CE (1) 1.139 (1.139)
  11. Ituiutaba/MG (1) 1.086 (1.086)
  12. Guaratinguetá/SP (1) 955 (955)
  13. Marília/SP (1) 937 (937)
  14. Marcílio Dias/SC (1) 899 (899)
  15. Salgueiro/PE (1) 833 (833)
  16. Águia/PA (1) 828 (828)
    TOTAL (16) 51.961 (3.248)

Nenhum comentário: