"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

quarta-feira, 17 de junho de 2009

RENDA E PUBLICO BRASILEIRO A/B/C

SÉRIE A


6° RODADA


RENDAS

  1. Flamengo 2 -- R$ 1.565.706,00 -- R$ 782.853,00
  2. Palmeiras 4 -- R$ 1.568.480,26 -- R$ 392.120,07
  3. Grêmio 3 -- R$ 1.154.564,00 -- R$ 384.854,67
  4. Atlético/MG 3 -- R$ 1.094.773,00 -- R$ 364.924,33
  5. Corinthians 3 -- R$ 959.610,50 -- R$ 319.870,17
  6. Cruzeiro 3 -- R$ 959.339,40 -- R$ 319.779,80
  7. Internacional 3 -- R$ 902.255,00 -- R$ 300.751,67
  8. Atlético/PR 3 -- R$ 750.720,00 -- R$ 250.240,00
  9. Fluminense 4 -- R$ 823.534,50 -- R$ 205.883,63
  10. São Paulo 3 -- R$ 564.282,00 -- R$ 188.094,00
  11. Santos 2 -- R$ 369.691,00 -- R$ 184.845,50
  12. Coritiba 3 -- R$ 544.710,00 -- R$ 181.570,00
  13. Vitória 2 -- R$ 346.080,00 -- R$ 173.040,00
  14. Goiás 4 -- R$ 583.505,00 -- R$ 145.876,25
  15. Santo André 3 -- R$ 396.765,00 -- R$ 132.255,00
  16. Sport 4 -- R$ 511.442,00 -- R$ 127.860,50
  17. Botafogo 3 -- R$ 371.156,00 -- R$ 123.718,67
  18. Avaí 3 -- R$ 241.415,00 -- R$ 80.471,67
  19. Náutico 2 -- R$ 160.275,00 -- R$ 80.137,50
  20. Barueri 3 -- R$ 165.870,00 -- R$ 55.290,00

TOTAL 60 -- R$ 14.034.173,66 -- R$ 233.902,89

PUBLICO

  1. Flamengo 2 -- 86.568 -- 43284
  2. Atlético/MG 3 -- 81.756 -- 27252
  3. São Paulo 3 -- 72.349 -- 24116
  4. Internacional 3 -- 68.396 -- 22799
  5. Grêmio 3 -- 58.418 -- 19473
  6. Sport 4 -- 66.548 -- 16637
  7. Cruzeiro 3 -- 48.595 -- 16198
  8. Náutico 2 -- 31.908 -- 15954
  9. Fluminense 4 -- 59.246 -- 14812
  10. Palmeiras 4 -- 58.460 -- 14615
  11. Atlético/PR 3 -- 42.583 -- 14194
  12. Coritiba 3 -- 39.559 -- 13186
  13. Corinthians 3 -- 33.994 -- 11331
  14. Santos 2 -- 20.177 -- 10089
  15. Avaí 3 -- 29.777 -- 9926
  16. Botafogo 3 -- 29.618 -- 9873
  17. Vitória 2 -- 17.350 -- 8675
  18. Goiás 4 -- 30.024 -- 7506
  19. Santo André 3 -- 18.606 -- 6202
  20. Barueri 3 -- 8.803 -- 2934

TOTAL 60 -- 902.735 -- 15046

SÉRIE B

6° RODADA

RENDAS

  1. Ceará 2 -- R$ 571.640,00 -- R$ 285.820,00
  2. Vasco 3 -- R$ 713.088,00 -- R$ 237.696,00
  3. Bahia 3 -- R$ 583.384,00 -- R$ 194.461,33
  4. Guarani 3 -- R$ 304.833,00 -- R$ 101.611,00
  5. Paraná 3 -- R$ 263.360,00 -- R$ 87.786,67
  6. Vila Nova 3 -- R$ 220.340,00 -- R$ 73.446,67
  7. América/RN 3 -- R$ 218.775,00 -- R$ 72.925,00
  8. Campinense 3 -- R$ 165.573,00 -- R$ 55.191,00
  9. Portuguesa 2 -- R$ 106.937,00 -- R$ 53.468,50
  10. ABC 3 -- R$ 151.680,00 -- R$ 50.560,00
  11. Figueirense 3 -- R$ 139.997,00 -- R$ 46.665,67
  12. Atlético/GO 3 -- R$ 122.835,00 -- R$ 40.945,00
  13. Fortaleza 4 -- R$ 163.310,00 -- R$ 40.827,50
  14. Juventude 3 -- R$ 104.860,00 -- R$ 34.953,33
  15. Ponte Preta 3 -- R$ 61.090,00 -- R$ 20.363,33
  16. Ipatinga 3 -- R$ 42.745,00 -- R$ 14.248,33
  17. Brasiliense 3 -- R$ 35.335,00 -- R$ 11.778,33
  18. São Caetano 3 -- R$ 19.734,00 -- R$ 6.578,00
  19. Bragantino 4 -- R$ 23.391,00 -- R$ 5.847,75
  20. Duque de Caxias 3 -- R$ 1.895,00 -- R$ 631,67


TOTAL 60 -- R$ 4.014.802,00 -- R$ 66.913,37

PUBLICO

  1. Ceará 2 -- 35.109 -- 17.555
  2. Vasco 3 -- 32.197 -- 10.732
  3. Bahia 3 -- 28.394 -- 9.465
  4. Figueirense 3 -- 22.901 -- 7.634
  5. Guarani 3 -- 22.444 -- 7.481
  6. Paraná 3 -- 16.740 -- 5.580
  7. Campinense 3 -- 16.129 -- 5.376
  8. América/RN 3 -- 15.651 -- 5.217
  9. Vila Nova 3 -- 13.691 -- 4.564
  10. Brasiliense 3 -- 12.352 -- 4.117
  11. ABC 3 -- 10.536 -- 3.512
  12. Fortaleza 4 -- 13.686 -- 3.422
  13. Juventude 3 -- 10.108 -- 3.369
  14. Portuguesa 2 -- 6.470 -- 3.235
  15. Atlético/GO 3 -- 7.524 -- 2.508
  16. Ponte Preta 3 -- 7.495 -- 2.498
  17. Ipatinga 3 -- 5.237 -- 1.746
  18. São Caetano 3 -- 3.031 -- 1.010
  19. Bragantino 4 -- 2.224 -- 556
  20. Duque de Caxias 3 -- 390 -- 130


TOTAL 60 -- 282.309 -- 4.705

SÉRIE C

3° RODADA

RENDAS -- --

  1. Paysandu/PA 2 -- 396260 -- 198130
  2. Sampaio Corrêa/MA 1 -- 47280 -- 47280
  3. Rio Branco/AC 1 -- 46180 -- 46180
  4. CRB/AL 1 -- 43350 -- 43350
  5. Mixto/MT 1 -- 26250 -- 26250
  6. América/MG 2 -- 40970 -- 20485
  7. Confiança/SE 2 -- 38827 -- 19413,5
  8. ASA/AL 1 -- 16191 -- 16191
  9. Brasil/RS 1 -- 15326 -- 15326
  10. Caxias/RS 1 -- 14700 -- 14700
  11. Luverdense/MT 1 -- 14649 -- 14649
  12. Salgueiro/PE 1 -- 14117 -- 14117
  13. Gama/DF 1 -- 13944 -- 13944
  14. Ituiutaba/MG 1 -- 13720 -- 13720
  15. Criciúma/SC 1 -- 12910 -- 12910
  16. Águia/PA 1 -- 11620 -- 11620
  17. Icasa/CE 1 -- 8456 -- 8456
  18. Guaratinguetá/SP 1 -- 7090 -- 7090
  19. Marília/SP 1 -- 6198 -- 6198
  20. Marcílio Dias/SC 2 -- 8256 -- 4128

TOTAL 24 -- 796294 -- 33178,91667

PUBLICO

  1. Paysandu/PA 2 -- 29981 -- 14990,5
  2. Criciúma/SC 1 -- 5398 -- 5398
  3. CRB/AL 1 -- 3953 -- 3953
  4. Rio Branco/AC 1 -- 3739 -- 3739
  5. Sampaio Corrêa/MA 1 -- 3618 -- 3618
  6. ASA/AL 1 -- 3402 -- 3402
  7. Caxias/RS 1 -- 2920 -- 2920
  8. América/MG 2 -- 5307 -- 2653,5
  9. Mixto/MT 1 -- 2650 -- 2650
  10. Confiança/SE 2 -- 5092 -- 2546
  11. Brasil/RS 1 -- 2307 -- 2307
  12. Gama/DF 1 -- 2008 -- 2008
  13. Icasa/CE 1 -- 1139 -- 1139
  14. Ituiutaba/MG 1 -- 1086 -- 1086
  15. Luverdense/MT 1 -- 1063 -- 1063
  16. Guaratinguetá/SP 1 -- 955 -- 955
  17. Marília/SP 1 -- 937 -- 937
  18. Salgueiro/PE 1 -- 833 -- 833
  19. Águia/PA 1 -- 828 -- 828
  20. Marcílio Dias/SC 2 -- 1504 -- 752

TOTAL 24 -- 78720 -- 3280

Nenhum comentário: