"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/

segunda-feira, 1 de junho de 2009

RENDA E PUBLICO BRASILEIRO A/B/C

RENDAS
SÉRIE A

  1. Flamengo (2) R$ 1.565.706,00 (R$ 782.853,00)
  2. Grêmio (2) R$ 1.018.076,50 (R$ 509.038,25)
  3. Palmeiras (2) R$ 864.142,48 (R$ 432.071,24)
  4. Corinthians (2) R$ 780.673,50 (R$ 390.336,75)
  5. Internacional (2) R$ 683.525,00 (R$ 341.762,50)
  6. Cruzeiro (2) R$ 627.147,50 (R$ 313.573,75)
  7. Atlético/MG (2) R$ 518.635,00 (R$ 259.317,50)
  8. Atlético/PR (2) R$ 454.090,00 (R$ 227.045,00)
  9. Fluminense (2) R$ 392.169,50 (R$ 196.084,75)
  10. Santos (2) R$ 369.691,00 (R$ 184.845,50)
  11. Vitória (2) R$ 346.080,00 (R$ 173.040,00)
  12. São Paulo (2) R$ 313.855,00 (R$ 156.927,50)
  13. Botafogo (2) R$ 287.947,50 (R$ 143.973,75)
  14. Santo André (2) R$ 232.410,00 (R$ 116.205,00)
  15. Coritiba (2) R$ 209.950,00 (R$ 104.975,00)
  16. Náutico (2) R$ 160.275,00 (R$ 80.137,50)
  17. Sport (2) R$ 158.780,00 (R$ 79.390,00)
  18. Barueri (2) R$ 154.090,00 (R$ 77.045,00)
  19. Goiás (2) R$ 142.100,00 (R$ 71.050,00)
  20. Avaí (2) R$ 111.765,00 (R$ 55.882,50)
    TOTAL (40) R$ 9.391.108,98 (R$ 234.777,72)

SÉRIE B

  1. Vasco (2) R$ 633.475,00 (R$ 316.737,50)
  2. Ceará (2) R$ 571.640,00 (R$ 285.820,00)
  3. Bahia (2) R$ 308.794,00 (R$ 154.397,00)
  4. Paraná (2) R$ 185.980,00 (R$ 92.990,00)
  5. Vila Nova (2) R$ 144.295,00 (R$ 72.147,50)
  6. Campinense (2) R$ 129.703,00 (R$ 64.851,50)
  7. Guarani (2) R$ 126.192,00 (R$ 63.096,00)
  8. América/RN (2) R$ 121.405,00 (R$ 60.702,50)
  9. Figueirense (2) R$ 109.342,00 (R$ 54.671,00)
  10. Portuguesa (2) R$ 106.937,00 (R$ 53.468,50)
  11. ABC (2) R$ 104.050,00 (R$ 52.025,00)
  12. Atlético/GO (2) R$ 89.260,00 (R$ 44.630,00)
  13. Fortaleza (2) R$ 87.365,00 (R$ 43.682,50)
  14. Juventude (2) R$ 85.980,00 (R$ 42.990,00)
  15. Ponte Preta (2) R$ 45.040,00 (R$ 22.520,00)
  16. Ipatinga (2) R$ 22.865,00 (R$ 11.432,50)
  17. Brasiliense (2) R$ 20.114,00 (R$ 10.057,00)
  18. São Caetano (2) R$ 14.162,00 (R$ 7.081,00)
  19. Bragantino (2) R$ 13.252,00 (R$ 6.626,00)
  20. Duque de Caxias (2) R$ 1.145,00 (R$ 572,50)
    TOTAL (40) R$ 2.920.996,00 (R$ 73.024,90)

SÉRIE C

  1. Paysandu/PA (1) R$ 223.517,00 (R$ 223.517,00)
  2. Sampaio Corrêa/MA (1) R$ 47.280,00 (R$ 47.280,00)
  3. Rio Branco/AC (1) R$ 46.180,00 (R$ 46.180,00)
  4. Confiança/SE (1) R$ 33.897,00 (R$ 33.897,00)
  5. América/MG (1) R$ 20.745,00 (R$ 20.745,00)
  6. Caxias/RS (1) R$ 14.700,00 (R$ 14.700,00)
  7. Salgueiro/PE (1) R$ 14.117,00 (R$ 14.117,00)
  8. Gama/DF (1) R$ 13.944,00 (R$ 13.944,00)
  9. Ituiutaba/MG (1) R$ 13.720,00 (R$ 13.720,00)
  10. Criciúma/SC (1) R$ 12.910,00 (R$ 12.910,00)
  11. Águia/PA (1) R$ 11.620,00 (R$ 11.620,00)
  12. Icasa/CE (1) R$ 8.456,00 (R$ 8.456,00)
  13. Guaratinguetá/SP (1) R$ 7.090,00 (R$ 7.090,00)
  14. Marília/SP (1) R$ 6.198,00 (R$ 6.198,00)
  15. Marcílio Dias/SC (1) R$ 5.635,00 (R$ 5.635,00)
    TOTAL (15) R$ 480.009,00 (R$ 32.000,60)

PUBLICO
SÉRIE A

  1. Flamengo (2) 86.568 (43.284)
  2. São Paulo (2) 63.354 (31.677)
  3. Internacional (2) 51.094 (25.547)
  4. Grêmio (2) 50.203 (25.102)
  5. Atlético/MG (2) 40.936 (20.468)
  6. Cruzeiro (2) 31.908 (15.954)
  7. Náutico (2) 31.908 (15.954)
  8. Palmeiras (2) 31.128 (15.564)
  9. Fluminense (2) 27.848 (13.924)
  10. Corinthians (2) 27.635 (13.818)
  11. Atlético/PR (2) 27.078 (13.539)
  12. Sport (2) 26.828 (13.414)
  13. Botafogo (2) 23.083 (11.542)
  14. Santos (2) 20.177 (10.089)
  15. Coritiba (2) 18.936 (9.468)
  16. Vitória (2) 17.350 (8.675)
  17. Avaí (2) 17.224 (8.612)
  18. Santo André (2) 10.788 (5.394)
  19. Goiás (2) 9.435 (4.718)
  20. Barueri (2) 7.515 (3.758)
    TOTAL (40) 620.996 (15.525)

SÉRIE B

  1. Ceará (2) 35.109 (17.555)
  2. Vasco (2) 26.880 (13.440)
  3. Figueirense (2) 16.154 (8.077)
  4. Bahia (2) 15.198 (7.599)
  5. Campinense (2) 12.658 (6.329)
  6. Paraná (2) 11.575 (5.788)
  7. Guarani (2) 10.591 (5.296)
  8. Vila Nova (2) 8.853 (4.427)
  9. América/RN (2) 8.837 (4.419)
  10. Juventude (2) 8.320 (4.160)
  11. Brasiliense (2) 7.806 (3.903)
  12. ABC (2) 7.287 (3.644)
  13. Fortaleza (2) 7.081 (3.541)
  14. Portuguesa (2) 6.470 (3.235)
  15. Ponte Preta (2) 5.627 (2.814)
  16. Atlético/GO (2) 5.393 (2.697)
  17. Ipatinga (2) 2.865 (1.433)
  18. São Caetano (2) 2.159 (1.080)
  19. Bragantino (2) 1.163 (582)
  20. Duque de Caxias (2) 284 (142)
    TOTAL (40) 200.310 (5.008)

SÉRIE C

  1. Paysandu/PA (1) 17.378 (17.378)
  2. Criciúma/SC (1) 5.398 (5.398)
  3. Rio Branco/AC (1) 3.739 (3.739)
  4. Sampaio Corrêa/MA (1) 3.618 (3.618)
  5. Confiança/SE (1) 3.590 (3.590)
  6. Caxias/RS (1) 2.920 (2.920)
  7. América/MG (1) 2.680 (2.680)
  8. Gama/DF (1) 2.008 (2.008)
  9. Icasa/CE (1) 1.139 (1.139)
  10. Ituiutaba/MG (1) 1.086 (1.086)
  11. Guaratinguetá/SP (1) 955 (955)
  12. Marília/SP (1) 937 (937)
  13. Marcílio Dias/SC (1) 899 (899)
  14. Salgueiro/PE (1) 833 (833)
  15. Águia/PA (1) 828 (828)
    TOTAL (15) 48.008 (3.201)

Nenhum comentário: