Sétima Rodada
Rendas
- Flamengo (3) R$ 1.815.667,00 R$ (605.222,33)
- Palmeiras (4) R$ 1.568.480,26 R$ (392.120,07)
- Atlético/MG (3) R$ 1.094.773,00 R$ (364.924,33)
- Corinthians (4) R$ 1.446.664,50 R$ (361.666,13)
- Grêmio (4) R$ 1.384.614,00 R$ (346.153,50)
- Internacional (3) R$ 902.255,00 R$ (300.751,67)
- Atlético/PR (4) R$ 1.124.340,00 R$ (281.085,00)
- Cruzeiro (4) R$ 1.056.101,64 R$ (264.025,41)
- Fluminense (4) R$ 823.534,50 R$ (205.883,63)
- São Paulo (3) R$ 564.282,00 R$ (188.094,00)
- Coritiba (3) R$ 544.710,00 R$ (181.570,00)
- Vitória (3) R$ 537.520,00 R$ (179.173,33)
- Santos (3) R$ 480.331,00 R$ (160.110,33)
- Goiás (4) R$ 583.505,00 R$ (145.876,25)
- Sport (4) R$ 511.442,00 R$ (127.860,50)
- Botafogo (3) R$ 371.156,00 R$ (123.718,67)
- Santo André (4) R$ 442.530,00 R$ (110.632,50)
- Avaí (4) R$ 322.155,00 R$ (80.538,75)
- Náutico (3) R$ 192.405,00 R$ (64.135,00)
- Barueri (3) R$ 165.870,00 R$ (55.290,00)
Total (70) R$ 15.932.335,90 R$ (227.604,80)
Publico
- Flamengo (3) 102.432 (34.144)
- Atlético/MG (3) 81.756 (27.252)
- São Paulo (3) 72.349 (24.116)
- Internacional (3) 68.396 (22.799)
- Grêmio (4) 74.999 (18.750)
- Sport (4) 66.548 (16.637)
- Atlético/PR (4) 60.651 (15.163)
- Náutico (3) 44.666 (14.889)
- Fluminense (4) 59.246 (14.812)
- Palmeiras (4) 58.460 (14.615)
- Cruzeiro (4) 54.712 (13.678)
- Coritiba (3) 39.559 (13.186)
- Corinthians (4) 49.365 (12.341)
- Botafogo (3) 29.618 (9.873)
- Avaí (4) 38.919 (9.730)
- Santos (3) 27.391 (9.130)
- Vitória (3) 25.262 (8.421)
- Goiás (4) 30.024 (7.506)
- Santo André (4) 20.981 (5.245)
- Barueri (3) 8.803 (2.934)
Total (70) 1.014.137 (14.488)
Série B
Sétima Rodada
- Ceará (3) R$ 673.940,00 R$ (224.646,67)
- Vasco (4) R$ 816.270,00 R$ (204.067,50)
- Bahia (4) R$ 767.244,00 R$ (191.811,00)
- América/RN (4) R$ 431.875,00 R$ (107.968,75)
- Guarani (3) R$ 304.833,00 R$ (101.611,00)
- Vila Nova (4) R$ 359.825,00 R$ (89.956,25)
- Paraná (3) R$ 263.360,00 R$ (87.786,67)
- Ponte Preta (4) R$ 292.222,00 R$ (73.055,50)
- Campinense (4) R$ 220.113,00 R$ (55.028,25)
- ABC (3) R$ 151.680,00 R$ (50.560,00)
- Portuguesa (3) R$ 133.677,00 R$ (44.559,00)
- Atlético/GO (3) R$ 122.835,00 R$ (40.945,00)
- Fortaleza (4) R$ 163.310,00 R$ (40.827,50)
- Figueirense (4) R$ 162.996,50 R$ (40.749,13)
- Juventude (4) R$ 108.900,00 R$ (27.225,00)
- Ipatinga (3) R$ 42.745,00 R$ (14.248,33)
- Brasiliense (3) R$ 35.335,00 R$ (11.778,33)
- São Caetano (3) R$ 19.734,00 R$ (6.578,00)
- Bragantino (4) R$ 23.391,00 R$ (5.847,75)
- Duque de Caxias (3) R$ 1.895,00 R$ (631,67)
Total (70) R$ 5.096.180,50 R$ (72.802,58)
Publico
- Ceará (3) 42.603 (14.201)
- Vasco (4) 39.165 (9.791)
- Bahia (4) 37.037 (9.259)
- América/RN (4) 30.336 (7.584)
- Guarani (3) 22.444 (7.481)
- Figueirense (4) 28.994 (7.249)
- Vila Nova (4) 22.792 (5.698)
- Paraná (3) 16.740 (5.580)
- Campinense (4) 21.194 (5.299)
- Ponte Preta (4) 20.454 (5.114)
- Brasiliense (3) 12.352 (4.117)
- ABC (3) 10.536 (3.512)
- Fortaleza (4) 13.686 (3.422)
- Portuguesa (3) 8.214 (2.738)
- Juventude (4) 10.438 (2.610)
- Atlético/GO (3) 7.524 (2.508)
- Ipatinga (3) 5.237 (1.746)
- São Caetano (3) 3.031 (1.010)
- Bragantino (4) 2.224 (556)
- Duque de Caxias (3) 390 (130)
Total (70) 355.391 (5.077)
Série C
Quarta Rodada
- Paysandu/PA (2) R$ 396.260,00 R$ (198.130,00)
- Rio Branco/AC (1) R$ 46.180,00 R$ (46.180,00)
- CRB/AL (1) R$ 43.350,00 R$ (43.350,00)
- Sampaio Corrêa/MA (2) R$ 68.479,50 R$ (34.239,75)
- Águia/PA (2) R$ 54.220,00 R$ (27.110,00)
- Mixto/MT (1) R$ 26.250,00 R$ (26.250,00)
- América/MG (2) R$ 40.970,00 R$ (20.485,00)
- Caxias/RS (2) R$ 40.636,00 R$ (20.318,00)
- Confiança/SE (2) R$ 38.827,00 R$ (19.413,50)
- ASA/AL (1) R$ 16.191,00 R$ (16.191,00)
- Brasil/RS (1) R$ 15.326,00 R$ (15.326,00)
- Gama/DF (2) R$ 29.353,00 R$ (14.676,50)
- Luverdense/MT (1) R$ 14.649,00 R$ (14.649,00)
- Salgueiro/PE (2) R$ 27.417,00 R$ (13.708,50)
- Criciúma/SC (2) R$ 22.280,00 R$ (11.140,00)
- Ituiutaba/MG (2) R$ 20.960,00 R$ (10.480,00)
- Icasa/CE (2) R$ 16.003,00 R$ (8.001,50)
- Guaratinguetá/SP (1) R$ 7.090,00 R$ (7.090,00)
- Marília/SP (1) R$ 6.198,00 R$ (6.198,00)
- Marcílio Dias/SC (2) R$ 8.256,00 R$ (4.128,00)
Total (32) R$ 938.895,50 R$ (29.340,48)
Publico
- Paysandu/PA (2) 29.981 (14.991)
- Criciúma/SC (2) 9.717 (4.859)
- Caxias/RS (2) 8.415 (4.208)
- CRB/AL (1) 3.953 (3.953)
- Rio Branco/AC (1) 3.739 (3.739)
- ASA/AL (1) 3.402 (3.402)
- Águia/PA (2) 5.428 (2.714)
- América/MG (2) 5.307 (2.654)
- Mixto/MT (1) 2.650 (2.650)
- Sampaio Corrêa/MA (2) 5.130 (2.565)
- Confiança/SE (2) 5.092 (2.546)
- Salgueiro/PE (2) 4.633 (2.317)
- Brasil/RS (1) 2.307 (2.307)
- Gama/DF (2) 4.224 (2.112)
- Icasa/CE (2) 2.290 (1.145)
- Luverdense/MT (1) 1.063 (1.063)
- Ituiutaba/MG (2) 2.029 (1.015)
- Guaratinguetá/SP (1) 955 (955)
- Marília/SP (1) 937 (937)
- Marcílio Dias/SC (2) 1.504 (752)
Total (32) 102.756 (3.211)
Nenhum comentário:
Postar um comentário