https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Santiago_de_Futebol_Juvenil
Campeões
Títulos por clube
Clube | Títulos | Vices |
---|---|---|
Internacional | 13 | 2 |
Grêmio | 6 | 5 |
Cruzeiro | 2 | 1 |
Nacional | 2 | 0 |
Fluminense | 1 | 1 |
Atlético Mineiro | 1 | 0 |
Cruzeiro de Santiago | 1 | 0 |
Independiente del Valle | 1 | 0 |
Matsubara | 1 | 0 |
Criciúma | 0 | 4 |
Atlético Paranaense | 0 | 2 |
Vitória | 0 | 2 |
América-MG | 0 | 1 |
Avaí | 0 | 1 |
China Sub-17 | 0 | 1 |
Corinthians | 0 | 1 |
Danubio | 0 | 1 |
Gama | 0 | 1 |
Goiás | 0 | 1 |
Independiente | 0 | 1 |
Juventus | 0 | 1 |
Palmeiras | 0 | 1 |
São Paulo | 0 | 1 |
Títulos por país
País | Títulos | Vices |
---|---|---|
Brasil | 25 | 25 |
Uruguai | 2 | 1 |
Equador | 1 | 0 |
Argentina | 0 | 1 |
China | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário