| Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||
| Grupo E | ||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| Grupo I | ||||||||||
| | 1 (2) | |||||||||
| | 1 (4) | |||||||||
| Grupo H | ||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| | 2 (3) | |||||||||
| | 2 (4) | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| Grupo F | ||||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Grupo J | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 5 | |||||||||
| Grupo G | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 (1) | |||||||||
| | 1 (4) | |||||||||
"O MAIOR ACERVO DA INTERNET DE FICHAS TÉCNICAS DE CAMPEONATOS NO BRASIL"
Veja o indíce dos Campeonatos clicando em http://indiceblogdomarcao.blogspot.com/
sexta-feira, 10 de junho de 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário